Program Details
Associate of Arts and Sciences in Pre-Teacher Preparation Elementary (PreK-6)
Associate of Arts and SciencesRappahannock Community College
The Associate of Arts and Sciences Transfer Degree: Pre-Teacher Preparation Elementary (PreK-6) Specialization program, is designed for students who are interested inteacher education, specifically in grades Pre-Kindergarten through grade 6 to test the academic field in which they will be working. They will also have the courses required by numerous four-year institutions in Virginia for entrance into colleges of education. Students pursuing this specialization would attain requisite coursework for university programs, and, in part, for teacher licensure in Virginia for elementary and middle school levels. In order to be assured that courses transfer to meet lower division requirements at the specific institution the student plans to transfer to and the major anticipated, students should consult an academic advisor before scheduling their courses. Students are also encouraged to investigate guaranteed admission agreements (GAA), available for many colleges and universities in Virginia, contact their selected college's admissions office, and consult their selected college's transfer guide if one is available. College navigators and academic advisors can assist with locating these resources.
Outcomes
1.Communication RCC degree graduates will: a. understand and interpret complex materials; b. assimilate, organize, develop, and present an idea formally and informally; c. use standard English; d. use appropriate verbal and non-verbal responses in interpersonal relations and group discussions; e. use listening skills; f. recognize the role of culture in communication. 2.Critical Thinking. RCC degree graduates will: a. discriminate among degrees of credibility, accuracy, and reliability of inferences drawn from given data; b. recognize parallels, assumptions, or presuppositions in any given source of information; c. evaluate the strengths and relevance of arguments on a particular question or issue; d. weigh evidence and decide if generalizations or conclusions based on the given data are warran e. determine whether certain conclusions or consequences are supported by the information provided; f. use problem-solving skills. 3. Quantitative Literacy. RCC degree graduates will: a. use logical and mathematical reasoning within the context of various disciplines; b. interpret and use mathematical formulas; c. interpret mathematical models such as graphs, tables, and schematics and draw inferences from them; d. use graphical, symbolic, and numerical methods to analyze, organize, and interpret data; e. estimate and consider answers to mathematical problems in order to determine reasonableness; f. represent mathematical information numerically, symbolically, and visually using graphs and charts. 4. Scientific Literacy. RCC degree graduates will: a. generate an empirically evidenced and logical argument; b. distinguish a scientific argument from a non-scientific argument; c. reason by deduction, induction, and analogy; d. distinguish between causal and correlational relationships; and e. recognize methods of inquiry that lead to scientific knowledge.
Program Credit Requirements

Program Overview & Guidance

Program Guidance Element | What You Need to Know |
---|---|
Is This Degree Right For Me? | |
Program Requirement Notes | Program Requirement Notes This curriculum should provide sufficient flexibility to meet lower-division requirements for majors in education or related fields at many colleges and universities, and should allow students to succeed in transferring to obtain a baccalaureate degree. It is extremely important for students to work closely with their academic advisors to assure a successful transfer. |
What Should I Consider When Selecting Courses |
Students must select a course for each course requirement from the applicable required course list.
|
Are there other program requirements beyond specific courses? | |
Do More With Your Degree | |
Program Successes & Highlights |
What If I Have An Associate Degree Or Credit For Prior Learning?

Transfer Guidance Element | What You Need to Know |
---|---|
Associate Transfer Degree Completion | Courses are evaluated and transferred as applicable to your degree. To discuss how your previous degree will work in your new goals, please meet with an advisor or college navigator. Courses are evaluated and transferred as applicable to your program of study. To discuss how your previous degree will work in your new goals, please meet with an advisor or college navigator. |
Completion of Associate Degree Concurrent with High School | Courses are evaluated and transferred as applicable to your program of study. To discuss how your previous degree will work in your new goals, please meet with an advisor or college navigator. |
Credit for Prior Learning | Y |
Did You Know That... |
|
College Level Information

College Fit Guidance | What You Need to Know |
---|---|
Is This College Right For Me? | https://www.schev.edu/students/making-decisions-about-college |
Transfer Student Catalog Year | Catalog year determined by the first semester of attendance |
First Year Student Catalog Year | Catalog year determined by the first semester of attendance. |
Applying for Guaranteed Admissions |
Where Can This Degree Transfer

Institution | Title | Degree | Award Name | Award Level |
---|---|---|---|---|
J Sargeant Reynolds Community College | Associate of Science in Social Sciences - Teacher Preparation Specialization | Associate | Associate of Science | 2-Year |
Tidewater Community College | Associate of Science - General Studies (Teacher Preparation PreK-8) | Associate | Associate of Science | 2-Year |
J Sargeant Reynolds Community College | Associate of Arts in Liberal Arts - Teacher Preparation Specialization | Associate | Associate of Arts | 2-Year |
J Sargeant Reynolds Community College | Associate of Science in Science - Mathematics and Science Teacher Preparation Specialization | Associate | Associate of Science | 2-Year |
Virginia Western Community College | Associate of Science Degree in Social Sciences - Education Specialization | Associate | Associate of Science | 2-Year |
Brightpoint Community College | Associate of Science Degree in Teacher Education | Associate | Associate of Science | 2-Year |
Virginia Peninsula Community College | Associate of Science in Social Science/Education | Associate | Associate of Science | 2-Year |
Northern Virginia Community College | Social Sciences: Teacher Education Specialization, A.S. | Associate | Associate of Science | 2-Year |
Virginia Peninsula Community College | Associate of Science in Science/Education | Associate | Associate of Science | 2-Year |
Virginia Peninsula Community College | Associate of Science in Science/Math Education | Associate | Associate of Science | 2-Year |
Laurel Ridge Community College | Associate of Applied Science Degree in Early Childhood Development | Associate | Associate of Applied Science | 2-Year |
Tidewater Community College | Associate of Applied Science - Early Childhood Development | Associate | Associate of Applied Science | 2-Year |
Paul D. Camp Community College | Associate of Applied Science in Early Childhood Development | Associate | Associate of Applied Science | 2-Year |
Eastern Shore Community College | Early Childhood Education | Associate | Associate of Applied Science | 2-Year |
Germanna Community College | Early Childhood Development Associate of Applied Science Degree | Associate | Associate of Applied Science | 2-Year |
Northern Virginia Community College | Early Childhood Development, A.A.S. | Associate | Associate of Applied Science | 2-Year |
New River Community College | Associate of Arts and Sciences in Education | Associate | Associate of Arts and Sciences | 2-Year |
Virginia Highlands Community College | Associate in Arts & Sciences Degree in Theatre Arts | Associate | Associate of Arts and Sciences | 2-Year |
Virginia Highlands Community College | Associate in Arts & Sciences Degree in Art | Associate | Associate of Arts and Sciences | 2-Year |
Wytheville Community College | Associate of Arts & Sciences Degree in Education | Associate | Associate of Arts & Science | 2-Year |
Paul D. Camp Community College | Associate of Arts & Sciences in Education | Associate | Associate of Arts and Sciences | 2-Year |
Eastern Shore Community College | Liberal Arts, Education Specialization: Teacher Preparation (PreK-8) | Associate | Associate of Arts and Sciences | 2-Year |
Germanna Community College | Education Associate of Arts & Sciences Degree | Associate | Associate of Arts and Sciences | 2-Year |
Germanna Community College | K-8 Education Associate of Arts & Sciences Degree | Associate | Associate of Arts and Sciences | 2-Year |
Virginia Western Community College | Associate of Applied Science Degree in Early Childhood Development | Associate | Associate of Applied Science | 2-Year |
Brightpoint Community College | Associate of Applied Science Degree in Early Childhood Development | Associate | Associate of Applied Science | 2-Year |
J Sargeant Reynolds Community College | Associate of Applied Science in Early Childhood Development | Associate | Associate of Applied Science | 2-Year |
J Sargeant Reynolds Community College | Associate of Science in General Studies- Elementary Education | Associate | Associate of Science | 2-Year |
Brightpoint Community College | Associate of Science Degree in Teacher Education - Secondary Mathematics Specialization | Associate | Associate of Science | 2-Year |
Brightpoint Community College | Associate of Arts Degree in Secondary Teacher Education (English/History) | Associate | Associate of Arts | 2-Year |
Piedmont Virginia Community College | Associate of Science in Education | Associate | Associate of Science | 2-Year |
Piedmont Virginia Community College | Associate of Science in Education - JMU Option | Associate | Associate of Science | 2-Year |
Virginia Peninsula Community College | Associate of Applied Science in Early Childhood Develop | Associate | Associate of Applied Science | 2-Year |
Virginia Highlands Community College | Associate in Arts & Sciences Degree in Business Administration | Associate | Associate of Arts and Sciences | 2-Year |
Virginia Highlands Community College | Associate of Arts & Sciences in Business Administration - Spec in Business Information Tech | Associate | Associate of Arts and Sciences | 2-Year |
Virginia Highlands Community College | Associate in Arts & Sciences Degree in Education | Associate | Associate of Arts and Sciences | 2-Year |
Virginia Highlands Community College | Associate in Arts & Sciences Degree in Education - Specialization in Teacher Preparation | Associate | Associate of Arts and Sciences | 2-Year |
Virginia Highlands Community College | Associate in Arts & Sciences Degree in General Studies | Associate | Associate of Arts and Sciences | 2-Year |
Virginia Highlands Community College | Associate in Arts & Sciences Degree in Science | Associate | Associate of Arts and Sciences | 2-Year |
Virginia Highlands Community College | Associate in Arts & Sciences Degree in Science - Specialization in Natural Resources | Associate | Associate of Arts and Sciences | 2-Year |
Virginia Highlands Community College | Associate of Arts & Sciences Degree in Science Specialization in Computer Science | Associate | Associate of Arts and Sciences | 2-Year |
Virginia Highlands Community College | Associate of Arts and Sciences Degree in Science - Specialization in Engineering | Associate | Associate of Arts and Sciences | 2-Year |
Blue Ridge Community College | Associate of Arts and Sciences Degree in College/University Transfer | Associate | Associate of Arts and Sciences | 2-Year |
Blue Ridge Community College | Associate of Arts and Sciences Degree in College/University Transfer: Business Administration | Associate | Associate of Arts and Sciences | 2-Year |
Blue Ridge Community College | Associate of Arts and Sciences Degree in College University Transfer: Psychology | Associate | Associate of Arts and Sciences | 2-Year |
J Sargeant Reynolds Community College | Associate of Science in Business Administration | Associate | Associate of Science | 2-Year |
J Sargeant Reynolds Community College | Associate of Science in General Studies | Associate | Associate of Science | 2-Year |
Central Virginia Community College | Associate of Arts & Sciences in Business Administration | Associate | Associate of Arts and Sciences | 2-Year |
Central Virginia Community College | Associate of Arts & Science in Business Administration - Business Information Technology | Associate | Associate of Arts and Sciences | 2-Year |
Central Virginia Community College | Associate of Arts & Sciences in Education | Associate | Associate of Arts and Sciences | 2-Year |
Central Virginia Community College | Associate of Arts & Sciences in General Studies | Associate | Associate of Arts and Sciences | 2-Year |
Central Virginia Community College | Associate of Arts & Sciences in Science | Associate | Associate of Arts and Sciences | 2-Year |
Central Virginia Community College | Associate of Arts & Sciences in Science with a Specialization in Life Sciences | Associate | Associate of Arts and Sciences | 2-Year |
Central Virginia Community College | Associate of Arts & Sciences in Science with a Specialization in Physical Sciences | Associate | Associate of Arts and Sciences | 2-Year |
Danville Community College | Associate of Arts and Sciences in Business Administration | Associate | Associate of Arts and Sciences | 2-Year |
Danville Community College | Associate of Arts and Sciences in Liberal Arts | Associate | Associate of Arts and Sciences | 2-Year |
Danville Community College | Associate of Arts and Sciences in Liberal Arts - Humanities Specialization | Associate | Associate of Arts and Sciences | 2-Year |
Danville Community College | Associate of Arts and Sciences in Liberal Arts - Social Science Specialization | Associate | Associate of Arts and Sciences | 2-Year |
Danville Community College | Associate of Arts and Sciences in Science | Associate | Associate of Arts and Sciences | 2-Year |
Danville Community College | Associate of Arts and Sciences in Science - Computer Science Specialization | Associate | Associate of Arts and Sciences | 2-Year |
Laurel Ridge Community College | Associate of Arts & Sciences Degree in General Studies: Recreation and Outdoor Leadership with Therapeutic Recreation Focus | Associate | Associate of Arts & Science | 2-Year |
Laurel Ridge Community College | Associate of Arts & Sciences Degree in Business Administration | Associate | Associate of Arts & Science | 2-Year |
Laurel Ridge Community College | Associate of Arts & Sciences Degree in Education | Associate | Associate of Arts & Science | 2-Year |
Laurel Ridge Community College | Associate of Arts & Sciences Degree in Liberal Arts | Associate | Associate of Arts & Science | 2-Year |
Laurel Ridge Community College | Associate of Arts & Sciences Degree in Liberal Arts: Fine Arts | Associate | Associate of Arts & Science | 2-Year |
Laurel Ridge Community College | Associate of Arts & Sciences Degree in General Studies | Associate | Associate of Arts & Science | 2-Year |
Laurel Ridge Community College | Associate of Arts & Sciences Degree in General Studies: Administration of Justice | Associate | Associate of Arts & Science | 2-Year |
Laurel Ridge Community College | Associate of Arts & Sciences Degree in General Studies: Human Services | Associate | Associate of Arts & Science | 2-Year |
Laurel Ridge Community College | Associate of Arts & Sciences Degree in General Studies: Recreation and Outdoor Leadership | Associate | Associate of Arts & Science | 2-Year |
Southside Virginia Community College | Associate of Arts and Sciences with a major in Business Administration | Associate | Associate of Arts and Sciences | 2-Year |
Southside Virginia Community College | Associate of Arts and Sciences with a major in Education | Associate | Associate of Arts and Sciences | 2-Year |
Southside Virginia Community College | Associate of Arts and Sciences with a major in General Studies | Associate | Associate of Arts and Sciences | 2-Year |
Southside Virginia Community College | Associate of Arts and Sciences with a major in General Studies-Human Services | Associate | Associate of Arts and Sciences | 2-Year |
Southside Virginia Community College | Associate of Arts and Sciences with a major in General Studies-Administration of Justice | Associate | Associate of Arts and Sciences | 2-Year |
Southside Virginia Community College | Associate of Arts and Sciences with a major in General Studies-Agribusiness | Associate | Associate of Arts and Sciences | 2-Year |
Southside Virginia Community College | Associate of Arts and Sciences with a major in General Studies-Health Science | Associate | Associate of Arts and Sciences | 2-Year |
Southside Virginia Community College | Associate of Arts and Sciences with a major in Science | Associate | Associate of Arts and Sciences | 2-Year |
Laurel Ridge Community College | Associate of Arts & Sciences Degree in General Studies: Communication | Associate | Associate of Arts & Science | 2-Year |
Wytheville Community College | Associate of Arts & Sciences in General Studies Computer Information Systems Specialization | Associate | Associate of Arts & Science | 2-Year |
Patrick & Henry Community College | Associate of Arts & Sciences Degree in General Studies - Specialization in African American Studies | Associate | Associate of Arts and Sciences | 2-Year |
Patrick & Henry Community College | Associate of Arts & Sciences Degree in General Studies - Specialization in Appalachian Studies | Associate | Associate of Arts and Sciences | 2-Year |
Patrick & Henry Community College | Associate of Arts & Sciences Degree in General Studies - Specialization in Gender Studies | Associate | Associate of Arts and Sciences | 2-Year |
Southwest Virginia Community College | Associate of Arts & Science Degree in Business Administration | Associate | Associate of Arts and Science | 2-Year |
Southwest Virginia Community College | Associate of Arts & Science in Business Administration with Specialization in Outdoor Leadership | Associate | Associate of Arts and Science | 2-Year |
Southwest Virginia Community College | Associate of Arts & Science Degree in Education | Associate | Associate of Arts and Science | 2-Year |
Southwest Virginia Community College | Associate of Arts and Science Specialization in Pre Teacher Education | Associate | Associate of Arts and Science | 2-Year |
Southwest Virginia Community College | Associate of Arts & Science Degree in General Studies | Associate | Associate of Arts and Science | 2-Year |
Southwest Virginia Community College | Associate of Arts & Science Degree in Fine Arts/Genl Stud | Associate | Associate of Arts and Science | 2-Year |
Southwest Virginia Community College | Associate of Arts & Science Degree in Psychology-General Studies | Associate | Associate of Arts and Science | 2-Year |
Southwest Virginia Community College | Associate of Arts & Science in General Studies-Music | Associate | Associate of Arts and Science | 2-Year |
Southwest Virginia Community College | Associate of Arts & Science in General Studies with Specialization in Agribusiness | Associate | Associate of Arts and Science | 2-Year |
Southwest Virginia Community College | Associate of Arts & Science in General Studies with Specialization in Appalachian Studies | Associate | Associate of Arts and Science | 2-Year |
Southwest Virginia Community College | Associate of Arts & Science Degree in Engineering | Associate | Associate of Arts and Science | 2-Year |
Southwest Virginia Community College | Associate of Arts & Science Degree in Engineering - Specialization in Software Engineering | Associate | Associate of Arts and Science | 2-Year |
Southwest Virginia Community College | Associate of Arts & Science Degree in Science | Associate | Associate of Arts and Science | 2-Year |
Southwest Virginia Community College | Associate of Arts & Science Degree in Science Specialization Geology & Environmental Science | Associate | Associate of Arts and Science | 2-Year |
Southwest Virginia Community College | Associate of Arts & Science in Science Specialization in Pre-Medical | Associate | Associate of Arts and Science | 2-Year |
Mountain Gateway Community College | Associate of Arts & Sciences Degree in Business Administration | Associate | Associate of Arts and Sciences | 2-Year |
Mountain Gateway Community College | Associate in Arts & Sciences Degree in Education | Associate | Associate of Arts and Sciences | 2-Year |
Mountain Gateway Community College | Associate in Arts & Sciences Degree in General Studies | Associate | Associate of Arts and Sciences | 2-Year |
Mountain Gateway Community College | Associate in Arts & Sciences Degree in General Studies w/Specialization in Administration of Justice | Associate | Associate of Arts and Sciences | 2-Year |
Mountain Gateway Community College | Associate in Arts & Sciences Degree in Science | Associate | Associate of Arts and Sciences | 2-Year |
Tidewater Community College | Associate of Science - General Studies (Professional Communication) | Associate | Associate of Science | 2-Year |
Wytheville Community College | Associate of Arts & Sciences Degree in Business Administration | Associate | Associate of Arts & Science | 2-Year |
Wytheville Community College | Associate of Arts & Sciences Degree in General Studies | Associate | Associate of Arts & Science | 2-Year |
Wytheville Community College | Associate of Arts & Sciences Degree in General Studies with a Specialization in Human Services | Associate | Associate of Arts & Science | 2-Year |
Wytheville Community College | Associate of Arts & Sciences in General Studies with a Specialization in Substance Abuse | Associate | Associate of Arts & Science | 2-Year |
Wytheville Community College | Associate of Arts & Sciences in General Studies Specialization in Community & Provider Services | Associate | Associate of Arts & Science | 2-Year |
Wytheville Community College | Associate of Arts & Sciences in General Studies Specialization Developmental Disabilities | Associate | Associate of Arts & Science | 2-Year |
Wytheville Community College | Associate of Arts & Sciences Degree in General Studies with Spec in Communications & Media Studies | Associate | Associate of Arts & Science | 2-Year |
Wytheville Community College | Associate of Arts & Sciences Degree in General Studies Specialization in Health Sciences | Associate | Associate of Arts & Science | 2-Year |
Wytheville Community College | Associate of Arts & Sciences Degree in Science | Associate | Associate of Arts & Science | 2-Year |
Wytheville Community College | Associate of Arts & Sciences Degree in Science with a Specialization in Engineering | Associate | Associate of Arts & Science | 2-Year |
Wytheville Community College | Associate of Arts & Sciences Degree in Science: Computer Science Specialization | Associate | Associate of Arts & Science | 2-Year |
Wytheville Community College | Associate of Arts & Sciences Degree in Science: Mathematics Specialization | Associate | Associate of Arts & Science | 2-Year |
Wytheville Community College | Associate of Arts & Sciences Degree in Science Specialization in Food Animal Production | Associate | Associate of Arts & Science | 2-Year |
Wytheville Community College | Associate of Arts & Sciences Degree in Science Specialization in Veterinary Preparation | Associate | Associate of Arts & Science | 2-Year |
New River Community College | Associate of Arts and Sciences in Business Administration | Associate | Associate of Arts and Sciences | 2-Year |
New River Community College | Associate of Arts and Sciences in Engineering | Associate | Associate of Arts and Sciences | 2-Year |
New River Community College | Associate of Arts and Sciences in Engineering-Computer Science Specialization | Associate | Associate of Arts and Sciences | 2-Year |
New River Community College | Associate of Arts and Sciences in General Studies | Associate | Associate of Arts and Sciences | 2-Year |
New River Community College | Associate of Arts and Sciences in General Studies-Computer Science Specialization | Associate | Associate of Arts and Sciences | 2-Year |
New River Community College | Associate of Arts and Sciences in General Studies-Fine Arts Specialization | Associate | Associate of Arts and Sciences | 2-Year |
New River Community College | Associate of Arts and Sciences in General Studies-Visual Communication Design Specialization | Associate | Associate of Arts and Sciences | 2-Year |
New River Community College | Associate of Arts and Sciences in Liberal Arts | Associate | Associate of Arts and Sciences | 2-Year |
New River Community College | Associate of Arts and Science in Science | Associate | Associate of Arts and Sciences | 2-Year |
Paul D. Camp Community College | Associate of Arts & Sciences in Business Administration | Associate | Associate of Arts and Sciences | 2-Year |
Paul D. Camp Community College | Associate of Arts & Sciences in Computer Science (697-02) | Associate | Associate of Arts and Sciences | 2-Year |
Paul D. Camp Community College | Associate of Arts & Sciences in General Studies | Associate | Associate of Arts and Sciences | 2-Year |
Paul D. Camp Community College | Associate of Arts & Sciences in Science | Associate | Associate of Arts and Sciences | 2-Year |
Patrick & Henry Community College | Associate in Arts & Sciences Degree in Business Administration | Associate | Associate of Arts and Sciences | 2-Year |
Patrick & Henry Community College | Associate in Arts & Sciences Degree in General Studies | Associate | Associate of Arts and Sciences | 2-Year |
Patrick & Henry Community College | Associate of Arts & Sciences Degree in General Studies - Specialization in Performing Arts | Associate | Associate of Arts and Sciences | 2-Year |
Patrick & Henry Community College | Associate in Arts & Sciences Degree in General Studies - Specialization in Visual Arts | Associate | Associate of Arts and Sciences | 2-Year |
Patrick & Henry Community College | Associate in Arts & Sciences Degree in General Studies - Specialization in Teacher Education Prep | Associate | Associate of Arts and Sciences | 2-Year |
Patrick & Henry Community College | Associate of Arts & Sciences Degree in General Studies - Specialization in Human Services | Associate | Associate of Arts and Sciences | 2-Year |
Patrick & Henry Community College | Associate of Arts & Sciences Degree in General Studies -Recreation, Parks & Leisure Studies | Associate | Associate of Arts and Sciences | 2-Year |
Patrick & Henry Community College | Associate of Arts & Sciences Degree in General Studies - Specialization in Information Technology | Associate | Associate of Arts and Sciences | 2-Year |
Patrick & Henry Community College | Associate of Arts & Sciences Degree in General Studies - Specialization in Criminal Justice | Associate | Associate of Arts and Sciences | 2-Year |
Patrick & Henry Community College | Associate of Arts & Sciences Degree in General Studies-Specialization in Media Design & Production | Associate | Associate of Arts and Sciences | 2-Year |
Patrick & Henry Community College | Associate of Arts & Sciences Degree in General Studies- Specialization in Music | Associate | Associate of Arts and Sciences | 2-Year |
Patrick & Henry Community College | Associate in Arts & Sciences Degree in Science | Associate | Associate of Arts and Sciences | 2-Year |
Patrick & Henry Community College | Associate of Arts & Sciences Degree in Science - Specialization in Medical Science | Associate | Associate of Arts and Sciences | 2-Year |
Patrick & Henry Community College | Associate of Arts & Sciences Degree in Science-Specialization in Pre-BSN | Associate | Associate of Arts and Sciences | 2-Year |
Patrick & Henry Community College | Associate of Arts & Sciences Degree in Science - Specialization in Health Science | Associate | Associate of Arts and Sciences | 2-Year |
Eastern Shore Community College | Business Administration | Associate | Associate of Arts and Sciences | 2-Year |
Eastern Shore Community College | General Studies | Associate | Associate of Arts and Sciences | 2-Year |
Eastern Shore Community College | Liberal Arts | Associate | Associate of Arts and Sciences | 2-Year |
Mountain Empire Community College | Associate of Arts & Sciences Degree in Business Administration | Associate | Associate of Arts & Sciences | 2-Year |
Mountain Empire Community College | Associate of Arts & Sciences Degree in Pre-Teacher Education | Associate | Associate of Arts & Sciences | 2-Year |
Mountain Empire Community College | Associate of Arts & Sciences Degree in University Transfer | Associate | Associate of Arts & Sciences | 2-Year |
Mountain Empire Community College | Associate of Arts & Sciences Degree in General Studies Software Engineering Specialization | Associate | Associate of Arts & Sciences | 2-Year |
Mountain Empire Community College | Associate of Arts & Sciences Degree in Science | Associate | Associate of Arts and Sciences | 2-Year |
Mountain Empire Community College | Associate of Arts & Sciences - Engineering Specialization | Associate | Associate of Arts and Sciences | 2-Year |
Germanna Community College | Business Administration Associate of Arts & Sciences Degree | Associate | Associate of Arts and Sciences | 2-Year |
Germanna Community College | Liberal Arts Associate of Arts & Sciences Degree | Associate | Associate of Arts and Sciences | 2-Year |
Germanna Community College | General Studies Associate of Arts & Sciences Degree | Associate | Associate of Arts and Sciences | 2-Year |
Germanna Community College | General Studies - Specialization in Psychology Associate of Arts & Sciences Degree | Associate | Associate of Arts and Sciences | 2-Year |
Germanna Community College | General Studies - Specialization in Health & PE Associate of Arts & Sciences Degree | Associate | Associate of Arts and Sciences | 2-Year |
Germanna Community College | General Studies - Specialization Pre-BSN Associate of Arts & Sciences Degree | Associate | Associate of Arts and Sciences | 2-Year |
Germanna Community College | General Studies - Specialization in Administration of Justice Associate of Arts & Sciences Degree | Associate | Associate of Arts and Sciences | 2-Year |
Germanna Community College | Science - Biology Associate of Arts & Sciences Degree | Associate | Associate of Arts and Sciences | 2-Year |
Germanna Community College | Science - Chemistry Associate of Arts & Sciences Degree | Associate | Associate of Arts and Sciences | 2-Year |
Germanna Community College | Science - Environmental Science Associate of Arts & Sciences Degree | Associate | Associate of Arts and Sciences | 2-Year |
Germanna Community College | Science - Geology Associate of Arts & Sciences Degree | Associate | Associate of Arts and Sciences | 2-Year |
Germanna Community College | Science - Physics Associate of Arts & Sciences Degree | Associate | Associate of Arts and Sciences | 2-Year |
Germanna Community College | Science - Computer Science Associate of Arts & Sciences Degree | Associate | Associate of Arts and Sciences | 2-Year |
Germanna Community College | Science - Applied Math Associate of Arts & Sciences Degree | Associate | Associate of Arts and Sciences | 2-Year |
Northern Virginia Community College | Liberal Arts, A.A. | Associate | Associate of Arts | 2-Year |
Careers Where This Degree Applies

O*Net Code | Name | Description | Parent |
---|---|---|---|
25-1081.00 | Education Teachers, Postsecondary | Teach courses pertaining to education, such as counseling, curriculum, guidance, instruction, teacher education, and teaching English as a second language. Includes both teachers primarily engaged in teaching and those who do a combination of teaching and research. | Educational Instruction and Library Occupations |
25-2031.00 | Secondary School Teachers, Except Special and Career/Technical Education | Teach one or more subjects to students at the secondary school level. | Educational Instruction and Library Occupations |
25-2021.00 | Elementary School Teachers, Except Special Education | Teach academic and social skills to students at the elementary school level. | Educational Instruction and Library Occupations |
25-2012.00 | Kindergarten Teachers, Except Special Education | Teach academic and social skills to kindergarten students. | Educational Instruction and Library Occupations |
25-2011.00 | Preschool Teachers, Except Special Education | Instruct preschool-aged students, following curricula or lesson plans, in activities designed to promote social, physical, and intellectual growth. | Educational Instruction and Library Occupations |
25-9042.00 | Teaching Assistants, Preschool, Elementary, Middle, and Secondary School, Except Special Education | Assist a preschool, elementary, middle, or secondary school teacher with instructional duties. Serve in a position for which a teacher has primary responsibility for the design and implementation of educational programs and services. | Educational Instruction and Library Occupations |
25-9043.00 | Teaching Assistants, Special Education | Assist a preschool, elementary, middle, or secondary school teacher to provide academic, social, or life skills to students who have learning, emotional, or physical disabilities. Serve in a position for which a teacher has primary responsibility for the design and implementation of educational programs and services. | Educational Instruction and Library Occupations |
25-1199.00 | Postsecondary Teachers, All Other | All postsecondary teachers not listed separately. | Educational Instruction and Library Occupations |
25-2022.00 | Middle School Teachers, Except Special and Career/Technical Education | Teach one or more subjects to students at the middle, intermediate, or junior high school level. | Educational Instruction and Library Occupations |